12.8V 16.5Ah 4S5P太阳能灯电池 - 产品描述:
电气规格 | |
标称电压 | 12.8V |
标称容量 | 16.5Ah |
功率 | 211.2Wh |
内阻 | ≤70mΩ |
自放电 | 每月<1% |
串并联 | / |
放电规格 | |
最大持续放大电流 | 9A |
最大瞬间放电电流 | / |
BMS放电保护电流 | 40A |
过放保护电压 | 8.4V |
过放恢复电压 | 9.2V |
短路保护 | 有 |
机械规格 | |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 187*64*69mm |
重量 | 2Kg |
输出端子 | MC4 |
外壳材质 | PVC |
IP 等级 | IP42 |
电芯 | 26650 – LiFePO4 |
充电规格 | |
充电电流 | 3.3A |
最大充电电流 | 9A |
充电电压 | 14.6V |
过充保护电压 | 15V |
过充恢复电压 | 14.4V |
均衡开启电压 | / |
温度规格 | |
放电温度 | -20-60℃ |
充电温度 | 0-45℃ |
储存温度 | -5-45℃ |
BMS过温保护 | 65±5℃ |
BMS过温保护恢复 | 55±5℃ |
通讯 | |
通讯 | / |
合规规范 | |
认证 | UN 38.3 |